物件一覧

物件一覧

ご希望の条件にあう物件が96件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 駅名  バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
57232 多磨 -・10 \76,000 \5,000 1DK マンション 3 0 2005/05 4/4
81171 千歳烏山 -・3 \91,000 \6,000 1K マンション 1 1 2007/01 2/5
98683 千歳烏山 -・10 \99,000 \2,000 1DK アパート 1 1 2010/03 2/2
98682 千歳烏山 -・10 \121,000 \2,000 1LDK アパート 1 1 2010/03 2/2
75877 仙川 -・14 \64,000 \3,000 1K マンション 1 1 1997/11 2/3
98498 仙川 -・14 \67,000 \3,000 1K マンション 1 1 1997/11 3/3
98499 仙川 -・14 \67,000 \3,000 1K マンション 1 1 1997/11 3/3
97319 仙川 -・10 \76,000 \4,000 1K マンション 1 2 2010/01 1/3
97322 仙川 -・10 \76,000 \4,000 1K マンション 1 2 2010/01 1/3
97320 仙川 -・10 \79,000 \4,000 1K マンション 1 2 2010/01 2/3
97323 仙川 -・10 \79,000 \4,000 1K マンション 1 2 2010/01 2/3
97321 仙川 -・10 \80,000 \4,000 1K マンション 1 2 2010/01 3/3
97324 仙川 -・10 \80,000 \4,000 1K マンション 1 2 2010/01 3/3
98594 仙川 -・7 \88,000 \6,000 1K マンション 2 0 2009/01 3/6
98135 仙川 -・6 \102,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 6/7
98418 つつじヶ丘 -・1 \68,000 \5,000 1K マンション 0 1 1993/03 7/8
95106 つつじヶ丘 -・10 \72,000 \2,000 1K マンション 1 1 2007/07 1/3
98998 つつじヶ丘 -・10 \72,000 \2,000 1K マンション 2 1 2007/07 1/3
98999 つつじヶ丘 -・10 \77,000 \2,000 1K マンション 1 1 2007/07 2/3
99000 つつじヶ丘 -・10 \77,000 \2,000 1K マンション 2 1 2007/07 2/3
問合せ 物件番号 詳細 駅名 バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
ご希望の条件にあう物件が96件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除