物件一覧

物件一覧

ご希望の条件にあう物件が122件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 駅名  バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
90659 多磨 -・9 \67,000 \3,000 1K アパート 1 1 2009/01 1/2
101526 八幡山 -・1 \102,000 \0 ワンルーム マンション 2 0 2006/12 3/5
101527 八幡山 -・1 \102,000 \0 ワンルーム マンション 3 0 2006/12 3/5
101524 八幡山 -・1 \114,000 \0 ワンルーム マンション 2 0 2006/12 2/5
101525 八幡山 -・1 \114,000 \0 ワンルーム マンション 3 0 2006/12 2/5
86078 千歳烏山 -・6 \89,000 \8,000 ワンルーム マンション 2 0 2008/03 5/9
99728 千歳烏山 -・6 \89,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 7/9
101756 千歳烏山 -・6 \89,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 3/9
101927 仙川 -・6 \83,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 2/7
100724 仙川 -・7 \86,000 \6,000 1K マンション 2 0 2009/10 1/6
101934 仙川 -・7 \88,000 \6,000 1K マンション 2 0 2009/10 2/6
101924 仙川 -・6 \89,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 4/7
101925 仙川 -・6 \91,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 4/7
101933 仙川 -・7 \91,000 \6,000 1K マンション 2 0 2009/10 2/6
101923 仙川 -・6 \92,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 5/7
101926 仙川 -・6 \94,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 3/7
88015 仙川 -・2 \104,000 \6,000 1DK マンション 2 2 2005/10 8/10
101271 仙川 -・6 \104,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 6/7
100723 仙川 -・6 \106,000 \6,000 ワンルーム マンション 2 0 2008/03 7/7
101922 仙川 -・6 \110,000 \6,000 1K マンション 2 0 2008/03 7/7
問合せ 物件番号 詳細 駅名 バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
ご希望の条件にあう物件が122件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除