物件一覧

物件一覧

ご希望の条件にあう物件が49件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 駅名  バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
80601 千歳烏山 -・10 \79,000 \5,000 1DK 事務所 2 2 2003/03 2/4
87516 千歳烏山 -・10 \84,000 \3,000 1K マンション 2 2 2003/09 2/4
88598 千歳烏山 -・6 \90,000 \8,000 ワンルーム マンション 2 0 2008/03 4/9
86078 千歳烏山 -・6 \91,000 \8,000 ワンルーム マンション 2 0 2008/03 5/9
88600 千歳烏山 -・6 \98,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 2/9
88599 千歳烏山 -・6 \144,000 \10,000 1DK マンション 2 0 2008/03 8/9
84646 仙川 -・6 \102,000 \6,000 1K マンション 2 2 2008/03 6/7
88580 仙川 -・2 \106,000 \6,000 1DK マンション 2 2 2005/10 8/10
78047 国領 -・6 \62,000 \3,000 1K アパート 1 1 2007/08 1/2
69525 国領 -・4 \134,000 \8,000 3DK マンション 1 0 1994/11 4/8
80985 布田 -・10 \103,000 \2,000 1LDK マンション 2 2 2007/12 2/3
88180 調布 -・5 \63,000 \2,000 1K アパート 1 1 1999/11 1/2
61511 調布 -・12 \69,000 \1,000 1K アパート 2 1 2002/02 2/2
87945 調布 -・10 \70,000 \3,000 1K マンション 1 2 2007/09 1/2
47740 調布 -・6 \70,000 \2,000 ワンルーム アパート 1 1 2001/02 1/2
88834 調布 -・10 \76,000 \3,000 1K アパート 2 1 2004/02 1/2
87393 調布 -・4 \150,000 \15,775 3LDK マンション 2 2 1995/12 7/7
88273 調布 -・10 \161,000 \10,000 3LDK マンション 2 1 1995/09 2/6
88274 調布 -・10 \161,000 \10,000 3LDK マンション 2 1 1995/09 2/6
88277 調布 -・10 \164,000 \10,000 3LDK マンション 2 1 1995/09 2/6
問合せ 物件番号 詳細 駅名 バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
ご希望の条件にあう物件が49件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除