物件一覧

物件一覧

ご希望の条件にあう物件が81件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 駅名  バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
112090 仙川 -・6 \75,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 1/7
112091 仙川 -・6 \75,000 \8,000 1K マンション 3 0 2008/03 1/7
112092 仙川 -・6 \78,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 2/7
112093 仙川 -・6 \78,000 \8,000 1K マンション 3 0 2008/03 2/7
112094 仙川 -・6 \81,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 3/7
112095 仙川 -・6 \81,000 \8,000 1K マンション 3 0 2008/03 3/7
112098 仙川 -・6 \85,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 6/7
112099 仙川 -・6 \85,000 \8,000 1K マンション 3 0 2008/03 6/7
112096 仙川 -・6 \86,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 6/7
112097 仙川 -・6 \86,000 \8,000 1K マンション 3 0 2008/03 6/7
112100 仙川 -・6 \91,000 \8,000 1K マンション 2 0 2008/03 7/7
112101 仙川 -・6 \91,000 \8,000 1K マンション 3 0 2008/03 7/7
111815 仙川 -・2 \99,000 \6,000 1DK マンション 2 2 2005/10 3/10
112149 つつじヶ丘 -・16 \70,000 \0 1K マンション 3 0 4/5
112151 つつじヶ丘 -・16 \71,000 \0 1K マンション 3 0 4/5
112142 つつじヶ丘 -・16 \72,000 \0 1K マンション 2 0 5/5
112143 つつじヶ丘 -・16 \72,000 \0 1K マンション 3 0 5/5
112147 つつじヶ丘 -・16 \72,000 \0 1K マンション 3 0 4/5
112145 つつじヶ丘 -・16 \73,000 \0 1K マンション 3 0 5/5
112144 つつじヶ丘 -・16 \73,000 \0 1K マンション 2 0 5/5
問合せ 物件番号 詳細 駅名 バス・歩  賃料  管理費 間取 種類 敷金 礼金 築年数  階数
ご希望の条件にあう物件が81件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除